(재학생) 2026학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내
- 작성자 채선욱
- 작성일 2026-02-10
- 조회수 2589
2026학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2026학년도 1학기 재학생 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2026년 2월 27일(금) ~ 2월 28일(토) 09:30~17:00 _입사일 입사시간 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단 ※ 3월 1일(일) 및 2일(월: 대체휴일)은 입사 불가
※ 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 ‘입사일’에 제출 (필수)
2. 거주기간: 2026. 2. 27.(금) ~ 2026. 6. 19.(금)
※ 퇴사 예정일: 2026. 6. 19.(금)
* 학생생활관내의 감염병 발생 등의 사유로 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비 (생활관비가 직전학기와 비교하여 변동되었으니 입금시 주의바랍니다.)
가. 선발 현황
학과 | 학번 | 성명 | 성별 | 인실 | 생활관비 | 보증금 | 총 납부금액 |
영어교육과 | 2022**342 | 안*민 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
지능·데이터융합학부 | 2025**657 | 박*혁 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
의류학전공 | 2025**065 | 홍*태 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
행정학부 | 2022**207 | 한*덕 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
국가안보학과 | 2024**247 | 최*욱 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
게임전공 | 2022**082 | 송*우 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
애니메이션전공 | 2024**047 | 최*오 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
영어교육과 | 2022**365 | 홍*호 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경영학부 | 2021**600 | 천*욱 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
국가안보학과 | 2025**191 | 김*은 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
화공신소재전공 | 2022**249 | 구*원 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화공신소재전공 | 2022**262 | 김*민 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
스포츠건강관리전공 | 2023**097 | 함*빈 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
음악학부 | 2025**224 | 한*우 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
컴퓨터과학전공 | 2021**937 | 서*완 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 2025**782 | 김*하 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
가족복지학과 | 2025**165 | 권*진 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
의류학전공 | 2021**363 | 차*연 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화공신소재전공 | 2025**007 | 민*홍 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
국어교육과 | 2025**498 | 이*주 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
음악학부 | 2025**173 | 고*덕 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
의류학전공 | 2023**187 | 서*규 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경제금융학부 | 2022**471 | 양*원 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 2021**633 | 김*욱 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
글로벌경영학과 | 2022**667 | 이*경 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생활예술전공 | 2025**455 | 김*욱 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화공신소재전공 | 2023**298 | 이*윤 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
역사콘텐츠전공 | 2021**011 | 김*양 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
경제금융학부 | 2023**480 | 이*준 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
전기공학전공 | 2023**025 | 이*호 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경영학부 | 2022**518 | 김*현 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
행정학부 | 2025**147 | 안*주 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
영어교육과 | 2021**344 | 김*형 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2025**202 | 장*주 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생활예술전공 | 2021**462 | 김*일 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화공신소재전공 | 2025**448 | 전*환 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
음악학부 | 2021**504 | 김*주 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**254 | 김*조 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2022**043 | 김*엽 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
영어교육과 | 2022**346 | 이*인 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화학에너지공학전공 | 2023**226 | 공*민 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화학에너지공학전공 | 2022**219 | 신*호 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경영학부 | 2023**561 | 옥*영 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
전기공학전공 | 2024**932 | 이*찬 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2022**842 | 박*호 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2021**870 | 이*훈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
게임전공 | 2022**095 | 임*휘 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화공신소재전공 | 2025**356 | 정*우 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2025**818 | 성*재 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
공간환경학부 | 2025**094 | 강*성 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**255 | 김*건 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
음악학부 | 2022**518 | 조*희 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
가족복지학과 | 2023**218 | 김*영 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**252 | 황*준 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**200 | 이*호 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**211 | 황*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**194 | 박*주 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**257 | 박*진 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**212 | 황*표 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**259 | 서*석 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**190 | 김*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**252 | 김*범 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**201 | 이*진 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**196 | 손*호 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**197 | 안*원 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**207 | 정*웅 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**224 | 김*민 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**235 | 신*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**472 | 박*찬 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
조형예술전공 | 2025**122 | 김*아 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
글로벌경영학과 | 2022**669 | 장*령 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
지적재산권전공 | 2025**033 | 김*화 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
공간환경학부 | 2024**594 | 이*채 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
의류학전공 | 2024**234 | 김*디 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경영학부 | 2023**572 | 이*완 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
음악학부 | 2025**189 | 김*림 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
행정학부 | 2025**142 | 박*연 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
식품영양학전공 | 2025**026 | 김*정 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경영학부 | 2021**631 | 김*희 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
생명공학전공 | 2020**133 | 이*인 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
글로벌경영학과 | 2025**523 | 최*윤 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
애니메이션전공 | 2025**925 | 박*린 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
생활예술전공 | 2025**145 | 김*희 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
의류학전공 | 2024**230 | 김*아 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
무용예술전공 | 2024**306 | 최*경 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
문헌정보학전공 | 2023**070 | 김*이 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2023**156 | 안*진 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경영학부 | 2025**091 | 임*서 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
애니메이션전공 | 2025**915 | 김*채 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
행정학부 | 2025**132 | 김*언 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
게임전공 | 2024**007 | 이*담 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
컴퓨터과학전공 | 2023**074 | 지*윤 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
화공신소재전공 | 2023**305 | 장*영 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
지능·데이터융합학부 | 2024**702 | 김*원 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국어교육과 | 2024**277 | 이*민 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2023**165 | 장*희 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화학에너지공학전공 | 2025**970 | 고*민 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
조형예술전공 | 2025**461 | 백*인 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
지적재산권전공 | 2024**047 | 이*름 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
애니메이션전공 | 2024**045 | 조*지 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 2025**834 | 이*빈 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
지능·데이터융합학부 | 2023**773 | 김*윤 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2024**751 | 김*우 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국어교육과 | 2022**297 | 심*경 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
의류학전공 | 2025**047 | 김*희 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
공간환경학부 | 2025**111 | 심*서 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
스포츠건강관리전공 | 2025**075 | 노*진 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
영어교육과 | 2023**366 | 황*담 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생활예술전공 | 2025**147 | 김*지 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**036 | 최*윤 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
교육학과 | 2024**335 | 김*현 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
의류학전공 | 2024**244 | 이*우 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
무용예술전공 | 2023**431 | 원*지 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
영어교육과 | 2024**258 | 김*주 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 2024**084 | 김*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
무용예술전공 | 2024**286 | 김*지 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
글로벌경영학과 | 2023**674 | 이*영 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
무용예술전공 | 2023**436 | 이*서 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
행정학부 | 2023**175 | 손*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**004 | 김*윤 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
지적재산권전공 | 2024**050 | 장*정 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
화학에너지공학전공 | 2025**600 | 오*빈 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
영어교육과 | 2025**271 | 원*민 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 2024**087 | 김*인 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
식품영양학전공 | 2024**216 | 조*현 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 2025**988 | 유*주 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
음악학부 | 2025**216 | 정*원 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 2024**102 | 이*민 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 2023**048 | 임*실 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
역사콘텐츠전공 | 2024**018 | 안*정 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
역사콘텐츠전공 | 2024**009 | 김*이 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
음악학부 | 2023**107 | 이*희 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
교육학과 | 2025**313 | 이*서 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
컴퓨터과학전공 | 2024**964 | 오*화 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
식품영양학전공 | 2025**023 | 구*영 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
행정학부 | 2024**147 | 박*진 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
컴퓨터과학전공 | 2023**071 | 여*늘 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
경영학부 | 2023**197 | 서*빈 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
생활예술전공 | 2023**492 | 임*희 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
컴퓨터과학전공 | 2024**044 | 전*영 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
무용예술전공 | 2024**285 | 김*지 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
무용예술전공 | 2023**427 | 성*희 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
문헌정보학전공 | 2025**071 | 정*인 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
나. 납부기한: 2026. 2. 11.(수)~ 2026. 2. 13.(금) ~ 14:00 까지
다. 예비 선발
1) 입사 취소자 발생시 예비 선발순으로 개별 통지 선발 – 2026. 2. 24.(화) 까지
2) 남자 예비 선발
예비 순위 | 학과(전공) | 학번 | 성명 |
1 | 행정학부 | 2025**160 | 최*원 |
2 | 글로벌경영학과 | 2023**690 | 최*호 |
3 | 휴먼지능정보공학전공 | 2022**846 | 성*재 |
4 | 게임전공 | 2023**096 | 이*진 |
5 | 휴먼지능정보공학전공 | 2023**867 | 이*하 |
3) 여자 예비 선발
예비 순위 | 학과(전공) | 학번 | 성명 |
1 | 영어교육과 | 2024**311 | 양*령 |
2 | 한일문화콘텐츠전공 | 2023**119 | 강*주 |
3 | 수학교육과 | 2024**388 | 최*진 |
4 | 영어교육과 | 2025**280 | 이*나 |
5 | 화공신소재전공 | 2023**284 | 손*지 |
6 | 애니메이션전공 | 2023**142 | 한* |
4.납부계좌 정보 (생활관비가 직전학기와 비교하여변동되었으니입금시 주의바랍니다.)
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
KB 국민은행 | 073-090290-01-885 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 | ||
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 입사전 2026. 2. 27.(금) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불
〇 취소 방법:학생생활관 홈페이지 - 스뮤하우스 공지사항의 학생생활관 각종양식에서 “생활관비 환불 신청서”를 작성 sun@smu.ac.kr 또는 (팩스)02-781-7909로 제출
〇 입사일 2026. 2. 27.(금) 이후 퇴사(입사취소)시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
5. 생활관비 분할납부 - 2회 분납, 희망자는 입사일에 스뮤하우스 행정실에서 직접 신청
1) 1차 납부
〇 납부일 – 합격자 발표 후 기한 내 납부 (2.11.(수) ~ 2.13.(금)) (단위 : 원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 비 고 |
생활관비 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | |
보증금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
총납부액 | 439,500 | 383,500 | 324,000 | 242,500 | 214,500 |
2) 2차 납부
〇 납부일 – 2026. 4. 2.(목) ~ 2026. 4. 3.(금) 24:00
〇 납부금액 (단위 : 원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 비 고 |
생활관비 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | |
보증금 | - | - | - | - | - | |
총납부액 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 |
6. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 ‘입사일’에 제출 (필수)
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2025. 12. 1. 이후 검사 결과지만 인정.
7. 기타사항
〇 전염병 등확진의 경우, 타 학생들의 전염 방지를 위하여 가급적 자가로 귀가하여 치료를 권장함
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분함
〇 개인침구류 준비 필수(베개, 이불, 매트리스 커버)
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분함
〇 흡연구역 운영시간: 오후 6시~ 오전 9시
※ 상기 시간 외에는 기숙사 전체 금연협조시간으로, 흡연자일 경우 입사 결정에 참고하여 주시기 바랍니다.
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 공동조리실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
〇 컴퓨터실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
8. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
9. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~2
2026. 2.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관



